01Rata鼠
1936 · 1948 · 1960 · 1972 · 1984 · 1996 · 2008 · 2020 · 2032
Calendario lunar · 生肖
Consulta tu signo en la tabla de 1900 a 2039, con el elemento del Tronco Celeste y las fechas exactas del Año Nuevo chino. Si naciste en enero o febrero, revisa el inicio del año lunar antes de elegir tu animal.
Horóscopo chino 2027
Del 6 de febrero de 2027 al 25 de enero de 2028, ambos incluidos. El 5 de febrero de 2027 todavía pertenece al año del Caballo.
Ver el calendario de 2027 (inglés) →El ciclo de animales se repite cada doce años. Estos números identifican años lunares, no periodos de enero a diciembre. La tabla detallada indica los límites reales de cada año.
1936 · 1948 · 1960 · 1972 · 1984 · 1996 · 2008 · 2020 · 2032
1937 · 1949 · 1961 · 1973 · 1985 · 1997 · 2009 · 2021 · 2033
1938 · 1950 · 1962 · 1974 · 1986 · 1998 · 2010 · 2022 · 2034
1939 · 1951 · 1963 · 1975 · 1987 · 1999 · 2011 · 2023 · 2035
1940 · 1952 · 1964 · 1976 · 1988 · 2000 · 2012 · 2024 · 2036
1941 · 1953 · 1965 · 1977 · 1989 · 2001 · 2013 · 2025 · 2037
1942 · 1954 · 1966 · 1978 · 1990 · 2002 · 2014 · 2026 · 2038
1943 · 1955 · 1967 · 1979 · 1991 · 2003 · 2015 · 2027 · 2039
1944 · 1956 · 1968 · 1980 · 1992 · 2004 · 2016 · 2028
1945 · 1957 · 1969 · 1981 · 1993 · 2005 · 2017 · 2029
1946 · 1958 · 1970 · 1982 · 1994 · 2006 · 2018 · 2030
1947 · 1959 · 1971 · 1983 · 1995 · 2007 · 2019 · 2031
Busca tu año y compara la fecha completa de nacimiento con el intervalo inclusivo. Si tu cumpleaños es anterior al inicio de esa fila, consulta el año lunar anterior.
140 años lunares
| Año lunar | Animal | Elemento | Gan Zhi | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Rata 鼠 | Metal Yang | 庚子 | 31 ene 1900 | 18 feb 1901 |
| 1901 | Buey 牛 | Metal Yin | 辛丑 | 19 feb 1901 | 7 feb 1902 |
| 1902 | Tigre 虎 | Agua Yang | 壬寅 | 8 feb 1902 | 28 ene 1903 |
| 1903 | Conejo 兔 | Agua Yin | 癸卯 | 29 ene 1903 | 15 feb 1904 |
| 1904 | Dragón 龙 | Madera Yang | 甲辰 | 16 feb 1904 | 3 feb 1905 |
| 1905 | Serpiente 蛇 | Madera Yin | 乙巳 | 4 feb 1905 | 24 ene 1906 |
| 1906 | Caballo 马 | Fuego Yang | 丙午 | 25 ene 1906 | 12 feb 1907 |
| 1907 | Cabra 羊 | Fuego Yin | 丁未 | 13 feb 1907 | 1 feb 1908 |
| 1908 | Mono 猴 | Tierra Yang | 戊申 | 2 feb 1908 | 21 ene 1909 |
| 1909 | Gallo 鸡 | Tierra Yin | 己酉 | 22 ene 1909 | 9 feb 1910 |
| 1910 | Perro 狗 | Metal Yang | 庚戌 | 10 feb 1910 | 29 ene 1911 |
| 1911 | Cerdo 猪 | Metal Yin | 辛亥 | 30 ene 1911 | 17 feb 1912 |
| 1912 | Rata 鼠 | Agua Yang | 壬子 | 18 feb 1912 | 5 feb 1913 |
| 1913 | Buey 牛 | Agua Yin | 癸丑 | 6 feb 1913 | 25 ene 1914 |
| 1914 | Tigre 虎 | Madera Yang | 甲寅 | 26 ene 1914 | 13 feb 1915 |
| 1915 | Conejo 兔 | Madera Yin | 乙卯 | 14 feb 1915 | 2 feb 1916 |
| 1916 | Dragón 龙 | Fuego Yang | 丙辰 | 3 feb 1916 | 22 ene 1917 |
| 1917 | Serpiente 蛇 | Fuego Yin | 丁巳 | 23 ene 1917 | 10 feb 1918 |
| 1918 | Caballo 马 | Tierra Yang | 戊午 | 11 feb 1918 | 31 ene 1919 |
| 1919 | Cabra 羊 | Tierra Yin | 己未 | 1 feb 1919 | 19 feb 1920 |
| 1920 | Mono 猴 | Metal Yang | 庚申 | 20 feb 1920 | 7 feb 1921 |
| 1921 | Gallo 鸡 | Metal Yin | 辛酉 | 8 feb 1921 | 27 ene 1922 |
| 1922 | Perro 狗 | Agua Yang | 壬戌 | 28 ene 1922 | 15 feb 1923 |
| 1923 | Cerdo 猪 | Agua Yin | 癸亥 | 16 feb 1923 | 4 feb 1924 |
| 1924 | Rata 鼠 | Madera Yang | 甲子 | 5 feb 1924 | 23 ene 1925 |
| 1925 | Buey 牛 | Madera Yin | 乙丑 | 24 ene 1925 | 12 feb 1926 |
| 1926 | Tigre 虎 | Fuego Yang | 丙寅 | 13 feb 1926 | 1 feb 1927 |
| 1927 | Conejo 兔 | Fuego Yin | 丁卯 | 2 feb 1927 | 22 ene 1928 |
| 1928 | Dragón 龙 | Tierra Yang | 戊辰 | 23 ene 1928 | 9 feb 1929 |
| 1929 | Serpiente 蛇 | Tierra Yin | 己巳 | 10 feb 1929 | 29 ene 1930 |
| 1930 | Caballo 马 | Metal Yang | 庚午 | 30 ene 1930 | 16 feb 1931 |
| 1931 | Cabra 羊 | Metal Yin | 辛未 | 17 feb 1931 | 5 feb 1932 |
| 1932 | Mono 猴 | Agua Yang | 壬申 | 6 feb 1932 | 25 ene 1933 |
| 1933 | Gallo 鸡 | Agua Yin | 癸酉 | 26 ene 1933 | 13 feb 1934 |
| 1934 | Perro 狗 | Madera Yang | 甲戌 | 14 feb 1934 | 3 feb 1935 |
| 1935 | Cerdo 猪 | Madera Yin | 乙亥 | 4 feb 1935 | 23 ene 1936 |
| 1936 | Rata 鼠 | Fuego Yang | 丙子 | 24 ene 1936 | 10 feb 1937 |
| 1937 | Buey 牛 | Fuego Yin | 丁丑 | 11 feb 1937 | 30 ene 1938 |
| 1938 | Tigre 虎 | Tierra Yang | 戊寅 | 31 ene 1938 | 18 feb 1939 |
| 1939 | Conejo 兔 | Tierra Yin | 己卯 | 19 feb 1939 | 7 feb 1940 |
| 1940 | Dragón 龙 | Metal Yang | 庚辰 | 8 feb 1940 | 26 ene 1941 |
| 1941 | Serpiente 蛇 | Metal Yin | 辛巳 | 27 ene 1941 | 14 feb 1942 |
| 1942 | Caballo 马 | Agua Yang | 壬午 | 15 feb 1942 | 4 feb 1943 |
| 1943 | Cabra 羊 | Agua Yin | 癸未 | 5 feb 1943 | 24 ene 1944 |
| 1944 | Mono 猴 | Madera Yang | 甲申 | 25 ene 1944 | 12 feb 1945 |
| 1945 | Gallo 鸡 | Madera Yin | 乙酉 | 13 feb 1945 | 1 feb 1946 |
| 1946 | Perro 狗 | Fuego Yang | 丙戌 | 2 feb 1946 | 21 ene 1947 |
| 1947 | Cerdo 猪 | Fuego Yin | 丁亥 | 22 ene 1947 | 9 feb 1948 |
| 1948 | Rata 鼠 | Tierra Yang | 戊子 | 10 feb 1948 | 28 ene 1949 |
| 1949 | Buey 牛 | Tierra Yin | 己丑 | 29 ene 1949 | 16 feb 1950 |
| 1950 | Tigre 虎 | Metal Yang | 庚寅 | 17 feb 1950 | 5 feb 1951 |
| 1951 | Conejo 兔 | Metal Yin | 辛卯 | 6 feb 1951 | 26 ene 1952 |
| 1952 | Dragón 龙 | Agua Yang | 壬辰 | 27 ene 1952 | 13 feb 1953 |
| 1953 | Serpiente 蛇 | Agua Yin | 癸巳 | 14 feb 1953 | 2 feb 1954 |
| 1954 | Caballo 马 | Madera Yang | 甲午 | 3 feb 1954 | 23 ene 1955 |
| 1955 | Cabra 羊 | Madera Yin | 乙未 | 24 ene 1955 | 11 feb 1956 |
| 1956 | Mono 猴 | Fuego Yang | 丙申 | 12 feb 1956 | 30 ene 1957 |
| 1957 | Gallo 鸡 | Fuego Yin | 丁酉 | 31 ene 1957 | 17 feb 1958 |
| 1958 | Perro 狗 | Tierra Yang | 戊戌 | 18 feb 1958 | 7 feb 1959 |
| 1959 | Cerdo 猪 | Tierra Yin | 己亥 | 8 feb 1959 | 27 ene 1960 |
| 1960 | Rata 鼠 | Metal Yang | 庚子 | 28 ene 1960 | 14 feb 1961 |
| 1961 | Buey 牛 | Metal Yin | 辛丑 | 15 feb 1961 | 4 feb 1962 |
| 1962 | Tigre 虎 | Agua Yang | 壬寅 | 5 feb 1962 | 24 ene 1963 |
| 1963 | Conejo 兔 | Agua Yin | 癸卯 | 25 ene 1963 | 12 feb 1964 |
| 1964 | Dragón 龙 | Madera Yang | 甲辰 | 13 feb 1964 | 1 feb 1965 |
| 1965 | Serpiente 蛇 | Madera Yin | 乙巳 | 2 feb 1965 | 20 ene 1966 |
| 1966 | Caballo 马 | Fuego Yang | 丙午 | 21 ene 1966 | 8 feb 1967 |
| 1967 | Cabra 羊 | Fuego Yin | 丁未 | 9 feb 1967 | 29 ene 1968 |
| 1968 | Mono 猴 | Tierra Yang | 戊申 | 30 ene 1968 | 16 feb 1969 |
| 1969 | Gallo 鸡 | Tierra Yin | 己酉 | 17 feb 1969 | 5 feb 1970 |
| 1970 | Perro 狗 | Metal Yang | 庚戌 | 6 feb 1970 | 26 ene 1971 |
| 1971 | Cerdo 猪 | Metal Yin | 辛亥 | 27 ene 1971 | 14 feb 1972 |
| 1972 | Rata 鼠 | Agua Yang | 壬子 | 15 feb 1972 | 2 feb 1973 |
| 1973 | Buey 牛 | Agua Yin | 癸丑 | 3 feb 1973 | 22 ene 1974 |
| 1974 | Tigre 虎 | Madera Yang | 甲寅 | 23 ene 1974 | 10 feb 1975 |
| 1975 | Conejo 兔 | Madera Yin | 乙卯 | 11 feb 1975 | 30 ene 1976 |
| 1976 | Dragón 龙 | Fuego Yang | 丙辰 | 31 ene 1976 | 17 feb 1977 |
| 1977 | Serpiente 蛇 | Fuego Yin | 丁巳 | 18 feb 1977 | 6 feb 1978 |
| 1978 | Caballo 马 | Tierra Yang | 戊午 | 7 feb 1978 | 27 ene 1979 |
| 1979 | Cabra 羊 | Tierra Yin | 己未 | 28 ene 1979 | 15 feb 1980 |
| 1980 | Mono 猴 | Metal Yang | 庚申 | 16 feb 1980 | 4 feb 1981 |
| 1981 | Gallo 鸡 | Metal Yin | 辛酉 | 5 feb 1981 | 24 ene 1982 |
| 1982 | Perro 狗 | Agua Yang | 壬戌 | 25 ene 1982 | 12 feb 1983 |
| 1983 | Cerdo 猪 | Agua Yin | 癸亥 | 13 feb 1983 | 1 feb 1984 |
| 1984 | Rata 鼠 | Madera Yang | 甲子 | 2 feb 1984 | 19 feb 1985 |
| 1985 | Buey 牛 | Madera Yin | 乙丑 | 20 feb 1985 | 8 feb 1986 |
| 1986 | Tigre 虎 | Fuego Yang | 丙寅 | 9 feb 1986 | 28 ene 1987 |
| 1987 | Conejo 兔 | Fuego Yin | 丁卯 | 29 ene 1987 | 16 feb 1988 |
| 1988 | Dragón 龙 | Tierra Yang | 戊辰 | 17 feb 1988 | 5 feb 1989 |
| 1989 | Serpiente 蛇 | Tierra Yin | 己巳 | 6 feb 1989 | 26 ene 1990 |
| 1990 | Caballo 马 | Metal Yang | 庚午 | 27 ene 1990 | 14 feb 1991 |
| 1991 | Cabra 羊 | Metal Yin | 辛未 | 15 feb 1991 | 3 feb 1992 |
| 1992 | Mono 猴 | Agua Yang | 壬申 | 4 feb 1992 | 22 ene 1993 |
| 1993 | Gallo 鸡 | Agua Yin | 癸酉 | 23 ene 1993 | 9 feb 1994 |
| 1994 | Perro 狗 | Madera Yang | 甲戌 | 10 feb 1994 | 30 ene 1995 |
| 1995 | Cerdo 猪 | Madera Yin | 乙亥 | 31 ene 1995 | 18 feb 1996 |
| 1996 | Rata 鼠 | Fuego Yang | 丙子 | 19 feb 1996 | 6 feb 1997 |
| 1997 | Buey 牛 | Fuego Yin | 丁丑 | 7 feb 1997 | 27 ene 1998 |
| 1998 | Tigre 虎 | Tierra Yang | 戊寅 | 28 ene 1998 | 15 feb 1999 |
| 1999 | Conejo 兔 | Tierra Yin | 己卯 | 16 feb 1999 | 4 feb 2000 |
| 2000 | Dragón 龙 | Metal Yang | 庚辰 | 5 feb 2000 | 23 ene 2001 |
| 2001 | Serpiente 蛇 | Metal Yin | 辛巳 | 24 ene 2001 | 11 feb 2002 |
| 2002 | Caballo 马 | Agua Yang | 壬午 | 12 feb 2002 | 31 ene 2003 |
| 2003 | Cabra 羊 | Agua Yin | 癸未 | 1 feb 2003 | 21 ene 2004 |
| 2004 | Mono 猴 | Madera Yang | 甲申 | 22 ene 2004 | 8 feb 2005 |
| 2005 | Gallo 鸡 | Madera Yin | 乙酉 | 9 feb 2005 | 28 ene 2006 |
| 2006 | Perro 狗 | Fuego Yang | 丙戌 | 29 ene 2006 | 17 feb 2007 |
| 2007 | Cerdo 猪 | Fuego Yin | 丁亥 | 18 feb 2007 | 6 feb 2008 |
| 2008 | Rata 鼠 | Tierra Yang | 戊子 | 7 feb 2008 | 25 ene 2009 |
| 2009 | Buey 牛 | Tierra Yin | 己丑 | 26 ene 2009 | 13 feb 2010 |
| 2010 | Tigre 虎 | Metal Yang | 庚寅 | 14 feb 2010 | 2 feb 2011 |
| 2011 | Conejo 兔 | Metal Yin | 辛卯 | 3 feb 2011 | 22 ene 2012 |
| 2012 | Dragón 龙 | Agua Yang | 壬辰 | 23 ene 2012 | 9 feb 2013 |
| 2013 | Serpiente 蛇 | Agua Yin | 癸巳 | 10 feb 2013 | 30 ene 2014 |
| 2014 | Caballo 马 | Madera Yang | 甲午 | 31 ene 2014 | 18 feb 2015 |
| 2015 | Cabra 羊 | Madera Yin | 乙未 | 19 feb 2015 | 7 feb 2016 |
| 2016 | Mono 猴 | Fuego Yang | 丙申 | 8 feb 2016 | 27 ene 2017 |
| 2017 | Gallo 鸡 | Fuego Yin | 丁酉 | 28 ene 2017 | 15 feb 2018 |
| 2018 | Perro 狗 | Tierra Yang | 戊戌 | 16 feb 2018 | 4 feb 2019 |
| 2019 | Cerdo 猪 | Tierra Yin | 己亥 | 5 feb 2019 | 24 ene 2020 |
| 2020 | Rata 鼠 | Metal Yang | 庚子 | 25 ene 2020 | 11 feb 2021 |
| 2021 | Buey 牛 | Metal Yin | 辛丑 | 12 feb 2021 | 31 ene 2022 |
| 2022 | Tigre 虎 | Agua Yang | 壬寅 | 1 feb 2022 | 21 ene 2023 |
| 2023 | Conejo 兔 | Agua Yin | 癸卯 | 22 ene 2023 | 9 feb 2024 |
| 2024 | Dragón 龙 | Madera Yang | 甲辰 | 10 feb 2024 | 28 ene 2025 |
| 2025 | Serpiente 蛇 | Madera Yin | 乙巳 | 29 ene 2025 | 16 feb 2026 |
| 2026 | Caballo 马 | Fuego Yang | 丙午 | 17 feb 2026 | 5 feb 2027 |
| 2027 | Cabra 羊 | Fuego Yin | 丁未 | 6 feb 2027 | 25 ene 2028 |
| 2028 | Mono 猴 | Tierra Yang | 戊申 | 26 ene 2028 | 12 feb 2029 |
| 2029 | Gallo 鸡 | Tierra Yin | 己酉 | 13 feb 2029 | 2 feb 2030 |
| 2030 | Perro 狗 | Metal Yang | 庚戌 | 3 feb 2030 | 22 ene 2031 |
| 2031 | Cerdo 猪 | Metal Yin | 辛亥 | 23 ene 2031 | 10 feb 2032 |
| 2032 | Rata 鼠 | Agua Yang | 壬子 | 11 feb 2032 | 30 ene 2033 |
| 2033 | Buey 牛 | Agua Yin | 癸丑 | 31 ene 2033 | 18 feb 2034 |
| 2034 | Tigre 虎 | Madera Yang | 甲寅 | 19 feb 2034 | 7 feb 2035 |
| 2035 | Conejo 兔 | Madera Yin | 乙卯 | 8 feb 2035 | 27 ene 2036 |
| 2036 | Dragón 龙 | Fuego Yang | 丙辰 | 28 ene 2036 | 14 feb 2037 |
| 2037 | Serpiente 蛇 | Fuego Yin | 丁巳 | 15 feb 2037 | 3 feb 2038 |
| 2038 | Caballo 马 | Tierra Yang | 戊午 | 4 feb 2038 | 23 ene 2039 |
| 2039 | Cabra 羊 | Tierra Yin | 己未 | 24 ene 2039 | 11 feb 2040 |
Las fechas siguen el calendario lunar de China y Hong Kong (UTC+8). Cada año empieza el primer día del primer mes lunar. La conversión utiliza lunar-javascript; los límites de 2027 y 2028 se contrastaron con las tablas del Observatorio de Hong Kong.
Esta tabla muestra el elemento del Tronco Celeste del año lunar. En BaZi, el Maestro del Día procede del tronco del pilar del día y requiere calcular la carta. Además, el pilar anual suele cambiar en Li Chun, no en el Año Nuevo lunar.
Calcular mi carta BaZi en español →Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. El orden se repite cada doce años lunares.
No. Esta tabla usa el Año Nuevo chino. Si naciste en enero o febrero antes de esa fecha, tu signo corresponde al año lunar anterior. Compara tu fecha completa con el inicio y el final de la fila.
2027 es el año de la Cabra de Fuego Yin, 丁未. En el calendario lunar empieza el 6 de febrero de 2027 y termina el 25 de enero de 2028. Las fechas anteriores al 6 de febrero de 2027 todavía pertenecen al Caballo.
BaZi suele cambiar el pilar del año en Li Chun, el término solar de Inicio de la Primavera. El horóscopo chino popular usa el Año Nuevo lunar. Son límites diferentes y pueden dar resultados distintos cerca del cambio de año.
Las doce ramas animales se combinan con diez Troncos Celestes. Cada elemento aparece durante dos años seguidos, uno Yang y otro Yin. La combinación completa se repite cada sesenta años. El elemento anual no es tu Maestro del Día.