Chinese zodiac · Calendar reference
Chinese Zodiac Years
Find your animal in the Chinese zodiac years chart, with elements and exact Lunar New Year dates from 1900 to 2039. Born in January or February? Check the start date before choosing your sign.
2027 Chinese zodiac
Fire Goat · 丁未
Feb 6, 2027 – Jan 25, 2028
The 12 animals & their recent years
The cycle repeats every 12 years. These are lunar year labels, not January-to-December ranges. Use the detailed chart below for the actual first and last day of each year.
01Rat鼠
1936 · 1948 · 1960 · 1972 · 1984 · 1996 · 2008 · 2020 · 2032
02Ox牛
1937 · 1949 · 1961 · 1973 · 1985 · 1997 · 2009 · 2021 · 2033
03Tiger虎
1938 · 1950 · 1962 · 1974 · 1986 · 1998 · 2010 · 2022 · 2034
04Rabbit兔
1939 · 1951 · 1963 · 1975 · 1987 · 1999 · 2011 · 2023 · 2035
05Dragon龙
1940 · 1952 · 1964 · 1976 · 1988 · 2000 · 2012 · 2024 · 2036
06Snake蛇
1941 · 1953 · 1965 · 1977 · 1989 · 2001 · 2013 · 2025 · 2037
07Horse马
1942 · 1954 · 1966 · 1978 · 1990 · 2002 · 2014 · 2026 · 2038
08Goat羊
1943 · 1955 · 1967 · 1979 · 1991 · 2003 · 2015 · 2027 · 2039
09Monkey猴
1944 · 1956 · 1968 · 1980 · 1992 · 2004 · 2016 · 2028
10Rooster鸡
1945 · 1957 · 1969 · 1981 · 1993 · 2005 · 2017 · 2029
11Dog狗
1946 · 1958 · 1970 · 1982 · 1994 · 2006 · 2018 · 2030
12Pig猪
1947 · 1959 · 1971 · 1983 · 1995 · 2007 · 2019 · 2031
Chinese zodiac years chart: 1900–2039
Find a lunar year, then compare your birthday with its inclusive date range. For example, February 5, 2027 is still Horse; February 6 is Goat. Check your full birth date →
140 lunar years
| Lunar year | Animal | Stem element | Gan Zhi | Starts | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Rat 鼠 | Yang Metal | 庚子 | Jan 31, 1900 | Feb 18, 1901 |
| 1901 | Ox 牛 | Yin Metal | 辛丑 | Feb 19, 1901 | Feb 7, 1902 |
| 1902 | Tiger 虎 | Yang Water | 壬寅 | Feb 8, 1902 | Jan 28, 1903 |
| 1903 | Rabbit 兔 | Yin Water | 癸卯 | Jan 29, 1903 | Feb 15, 1904 |
| 1904 | Dragon 龙 | Yang Wood | 甲辰 | Feb 16, 1904 | Feb 3, 1905 |
| 1905 | Snake 蛇 | Yin Wood | 乙巳 | Feb 4, 1905 | Jan 24, 1906 |
| 1906 | Horse 马 | Yang Fire | 丙午 | Jan 25, 1906 | Feb 12, 1907 |
| 1907 | Goat 羊 | Yin Fire | 丁未 | Feb 13, 1907 | Feb 1, 1908 |
| 1908 | Monkey 猴 | Yang Earth | 戊申 | Feb 2, 1908 | Jan 21, 1909 |
| 1909 | Rooster 鸡 | Yin Earth | 己酉 | Jan 22, 1909 | Feb 9, 1910 |
| 1910 | Dog 狗 | Yang Metal | 庚戌 | Feb 10, 1910 | Jan 29, 1911 |
| 1911 | Pig 猪 | Yin Metal | 辛亥 | Jan 30, 1911 | Feb 17, 1912 |
| 1912 | Rat 鼠 | Yang Water | 壬子 | Feb 18, 1912 | Feb 5, 1913 |
| 1913 | Ox 牛 | Yin Water | 癸丑 | Feb 6, 1913 | Jan 25, 1914 |
| 1914 | Tiger 虎 | Yang Wood | 甲寅 | Jan 26, 1914 | Feb 13, 1915 |
| 1915 | Rabbit 兔 | Yin Wood | 乙卯 | Feb 14, 1915 | Feb 2, 1916 |
| 1916 | Dragon 龙 | Yang Fire | 丙辰 | Feb 3, 1916 | Jan 22, 1917 |
| 1917 | Snake 蛇 | Yin Fire | 丁巳 | Jan 23, 1917 | Feb 10, 1918 |
| 1918 | Horse 马 | Yang Earth | 戊午 | Feb 11, 1918 | Jan 31, 1919 |
| 1919 | Goat 羊 | Yin Earth | 己未 | Feb 1, 1919 | Feb 19, 1920 |
| 1920 | Monkey 猴 | Yang Metal | 庚申 | Feb 20, 1920 | Feb 7, 1921 |
| 1921 | Rooster 鸡 | Yin Metal | 辛酉 | Feb 8, 1921 | Jan 27, 1922 |
| 1922 | Dog 狗 | Yang Water | 壬戌 | Jan 28, 1922 | Feb 15, 1923 |
| 1923 | Pig 猪 | Yin Water | 癸亥 | Feb 16, 1923 | Feb 4, 1924 |
| 1924 | Rat 鼠 | Yang Wood | 甲子 | Feb 5, 1924 | Jan 23, 1925 |
| 1925 | Ox 牛 | Yin Wood | 乙丑 | Jan 24, 1925 | Feb 12, 1926 |
| 1926 | Tiger 虎 | Yang Fire | 丙寅 | Feb 13, 1926 | Feb 1, 1927 |
| 1927 | Rabbit 兔 | Yin Fire | 丁卯 | Feb 2, 1927 | Jan 22, 1928 |
| 1928 | Dragon 龙 | Yang Earth | 戊辰 | Jan 23, 1928 | Feb 9, 1929 |
| 1929 | Snake 蛇 | Yin Earth | 己巳 | Feb 10, 1929 | Jan 29, 1930 |
| 1930 | Horse 马 | Yang Metal | 庚午 | Jan 30, 1930 | Feb 16, 1931 |
| 1931 | Goat 羊 | Yin Metal | 辛未 | Feb 17, 1931 | Feb 5, 1932 |
| 1932 | Monkey 猴 | Yang Water | 壬申 | Feb 6, 1932 | Jan 25, 1933 |
| 1933 | Rooster 鸡 | Yin Water | 癸酉 | Jan 26, 1933 | Feb 13, 1934 |
| 1934 | Dog 狗 | Yang Wood | 甲戌 | Feb 14, 1934 | Feb 3, 1935 |
| 1935 | Pig 猪 | Yin Wood | 乙亥 | Feb 4, 1935 | Jan 23, 1936 |
| 1936 | Rat 鼠 | Yang Fire | 丙子 | Jan 24, 1936 | Feb 10, 1937 |
| 1937 | Ox 牛 | Yin Fire | 丁丑 | Feb 11, 1937 | Jan 30, 1938 |
| 1938 | Tiger 虎 | Yang Earth | 戊寅 | Jan 31, 1938 | Feb 18, 1939 |
| 1939 | Rabbit 兔 | Yin Earth | 己卯 | Feb 19, 1939 | Feb 7, 1940 |
| 1940 | Dragon 龙 | Yang Metal | 庚辰 | Feb 8, 1940 | Jan 26, 1941 |
| 1941 | Snake 蛇 | Yin Metal | 辛巳 | Jan 27, 1941 | Feb 14, 1942 |
| 1942 | Horse 马 | Yang Water | 壬午 | Feb 15, 1942 | Feb 4, 1943 |
| 1943 | Goat 羊 | Yin Water | 癸未 | Feb 5, 1943 | Jan 24, 1944 |
| 1944 | Monkey 猴 | Yang Wood | 甲申 | Jan 25, 1944 | Feb 12, 1945 |
| 1945 | Rooster 鸡 | Yin Wood | 乙酉 | Feb 13, 1945 | Feb 1, 1946 |
| 1946 | Dog 狗 | Yang Fire | 丙戌 | Feb 2, 1946 | Jan 21, 1947 |
| 1947 | Pig 猪 | Yin Fire | 丁亥 | Jan 22, 1947 | Feb 9, 1948 |
| 1948 | Rat 鼠 | Yang Earth | 戊子 | Feb 10, 1948 | Jan 28, 1949 |
| 1949 | Ox 牛 | Yin Earth | 己丑 | Jan 29, 1949 | Feb 16, 1950 |
| 1950 | Tiger 虎 | Yang Metal | 庚寅 | Feb 17, 1950 | Feb 5, 1951 |
| 1951 | Rabbit 兔 | Yin Metal | 辛卯 | Feb 6, 1951 | Jan 26, 1952 |
| 1952 | Dragon 龙 | Yang Water | 壬辰 | Jan 27, 1952 | Feb 13, 1953 |
| 1953 | Snake 蛇 | Yin Water | 癸巳 | Feb 14, 1953 | Feb 2, 1954 |
| 1954 | Horse 马 | Yang Wood | 甲午 | Feb 3, 1954 | Jan 23, 1955 |
| 1955 | Goat 羊 | Yin Wood | 乙未 | Jan 24, 1955 | Feb 11, 1956 |
| 1956 | Monkey 猴 | Yang Fire | 丙申 | Feb 12, 1956 | Jan 30, 1957 |
| 1957 | Rooster 鸡 | Yin Fire | 丁酉 | Jan 31, 1957 | Feb 17, 1958 |
| 1958 | Dog 狗 | Yang Earth | 戊戌 | Feb 18, 1958 | Feb 7, 1959 |
| 1959 | Pig 猪 | Yin Earth | 己亥 | Feb 8, 1959 | Jan 27, 1960 |
| 1960 | Rat 鼠 | Yang Metal | 庚子 | Jan 28, 1960 | Feb 14, 1961 |
| 1961 | Ox 牛 | Yin Metal | 辛丑 | Feb 15, 1961 | Feb 4, 1962 |
| 1962 | Tiger 虎 | Yang Water | 壬寅 | Feb 5, 1962 | Jan 24, 1963 |
| 1963 | Rabbit 兔 | Yin Water | 癸卯 | Jan 25, 1963 | Feb 12, 1964 |
| 1964 | Dragon 龙 | Yang Wood | 甲辰 | Feb 13, 1964 | Feb 1, 1965 |
| 1965 | Snake 蛇 | Yin Wood | 乙巳 | Feb 2, 1965 | Jan 20, 1966 |
| 1966 | Horse 马 | Yang Fire | 丙午 | Jan 21, 1966 | Feb 8, 1967 |
| 1967 | Goat 羊 | Yin Fire | 丁未 | Feb 9, 1967 | Jan 29, 1968 |
| 1968 | Monkey 猴 | Yang Earth | 戊申 | Jan 30, 1968 | Feb 16, 1969 |
| 1969 | Rooster 鸡 | Yin Earth | 己酉 | Feb 17, 1969 | Feb 5, 1970 |
| 1970 | Dog 狗 | Yang Metal | 庚戌 | Feb 6, 1970 | Jan 26, 1971 |
| 1971 | Pig 猪 | Yin Metal | 辛亥 | Jan 27, 1971 | Feb 14, 1972 |
| 1972 | Rat 鼠 | Yang Water | 壬子 | Feb 15, 1972 | Feb 2, 1973 |
| 1973 | Ox 牛 | Yin Water | 癸丑 | Feb 3, 1973 | Jan 22, 1974 |
| 1974 | Tiger 虎 | Yang Wood | 甲寅 | Jan 23, 1974 | Feb 10, 1975 |
| 1975 | Rabbit 兔 | Yin Wood | 乙卯 | Feb 11, 1975 | Jan 30, 1976 |
| 1976 | Dragon 龙 | Yang Fire | 丙辰 | Jan 31, 1976 | Feb 17, 1977 |
| 1977 | Snake 蛇 | Yin Fire | 丁巳 | Feb 18, 1977 | Feb 6, 1978 |
| 1978 | Horse 马 | Yang Earth | 戊午 | Feb 7, 1978 | Jan 27, 1979 |
| 1979 | Goat 羊 | Yin Earth | 己未 | Jan 28, 1979 | Feb 15, 1980 |
| 1980 | Monkey 猴 | Yang Metal | 庚申 | Feb 16, 1980 | Feb 4, 1981 |
| 1981 | Rooster 鸡 | Yin Metal | 辛酉 | Feb 5, 1981 | Jan 24, 1982 |
| 1982 | Dog 狗 | Yang Water | 壬戌 | Jan 25, 1982 | Feb 12, 1983 |
| 1983 | Pig 猪 | Yin Water | 癸亥 | Feb 13, 1983 | Feb 1, 1984 |
| 1984 | Rat 鼠 | Yang Wood | 甲子 | Feb 2, 1984 | Feb 19, 1985 |
| 1985 | Ox 牛 | Yin Wood | 乙丑 | Feb 20, 1985 | Feb 8, 1986 |
| 1986 | Tiger 虎 | Yang Fire | 丙寅 | Feb 9, 1986 | Jan 28, 1987 |
| 1987 | Rabbit 兔 | Yin Fire | 丁卯 | Jan 29, 1987 | Feb 16, 1988 |
| 1988 | Dragon 龙 | Yang Earth | 戊辰 | Feb 17, 1988 | Feb 5, 1989 |
| 1989 | Snake 蛇 | Yin Earth | 己巳 | Feb 6, 1989 | Jan 26, 1990 |
| 1990 | Horse 马 | Yang Metal | 庚午 | Jan 27, 1990 | Feb 14, 1991 |
| 1991 | Goat 羊 | Yin Metal | 辛未 | Feb 15, 1991 | Feb 3, 1992 |
| 1992 | Monkey 猴 | Yang Water | 壬申 | Feb 4, 1992 | Jan 22, 1993 |
| 1993 | Rooster 鸡 | Yin Water | 癸酉 | Jan 23, 1993 | Feb 9, 1994 |
| 1994 | Dog 狗 | Yang Wood | 甲戌 | Feb 10, 1994 | Jan 30, 1995 |
| 1995 | Pig 猪 | Yin Wood | 乙亥 | Jan 31, 1995 | Feb 18, 1996 |
| 1996 | Rat 鼠 | Yang Fire | 丙子 | Feb 19, 1996 | Feb 6, 1997 |
| 1997 | Ox 牛 | Yin Fire | 丁丑 | Feb 7, 1997 | Jan 27, 1998 |
| 1998 | Tiger 虎 | Yang Earth | 戊寅 | Jan 28, 1998 | Feb 15, 1999 |
| 1999 | Rabbit 兔 | Yin Earth | 己卯 | Feb 16, 1999 | Feb 4, 2000 |
| 2000 | Dragon 龙 | Yang Metal | 庚辰 | Feb 5, 2000 | Jan 23, 2001 |
| 2001 | Snake 蛇 | Yin Metal | 辛巳 | Jan 24, 2001 | Feb 11, 2002 |
| 2002 | Horse 马 | Yang Water | 壬午 | Feb 12, 2002 | Jan 31, 2003 |
| 2003 | Goat 羊 | Yin Water | 癸未 | Feb 1, 2003 | Jan 21, 2004 |
| 2004 | Monkey 猴 | Yang Wood | 甲申 | Jan 22, 2004 | Feb 8, 2005 |
| 2005 | Rooster 鸡 | Yin Wood | 乙酉 | Feb 9, 2005 | Jan 28, 2006 |
| 2006 | Dog 狗 | Yang Fire | 丙戌 | Jan 29, 2006 | Feb 17, 2007 |
| 2007 | Pig 猪 | Yin Fire | 丁亥 | Feb 18, 2007 | Feb 6, 2008 |
| 2008 | Rat 鼠 | Yang Earth | 戊子 | Feb 7, 2008 | Jan 25, 2009 |
| 2009 | Ox 牛 | Yin Earth | 己丑 | Jan 26, 2009 | Feb 13, 2010 |
| 2010 | Tiger 虎 | Yang Metal | 庚寅 | Feb 14, 2010 | Feb 2, 2011 |
| 2011 | Rabbit 兔 | Yin Metal | 辛卯 | Feb 3, 2011 | Jan 22, 2012 |
| 2012 | Dragon 龙 | Yang Water | 壬辰 | Jan 23, 2012 | Feb 9, 2013 |
| 2013 | Snake 蛇 | Yin Water | 癸巳 | Feb 10, 2013 | Jan 30, 2014 |
| 2014 | Horse 马 | Yang Wood | 甲午 | Jan 31, 2014 | Feb 18, 2015 |
| 2015 | Goat 羊 | Yin Wood | 乙未 | Feb 19, 2015 | Feb 7, 2016 |
| 2016 | Monkey 猴 | Yang Fire | 丙申 | Feb 8, 2016 | Jan 27, 2017 |
| 2017 | Rooster 鸡 | Yin Fire | 丁酉 | Jan 28, 2017 | Feb 15, 2018 |
| 2018 | Dog 狗 | Yang Earth | 戊戌 | Feb 16, 2018 | Feb 4, 2019 |
| 2019 | Pig 猪 | Yin Earth | 己亥 | Feb 5, 2019 | Jan 24, 2020 |
| 2020 | Rat 鼠 | Yang Metal | 庚子 | Jan 25, 2020 | Feb 11, 2021 |
| 2021 | Ox 牛 | Yin Metal | 辛丑 | Feb 12, 2021 | Jan 31, 2022 |
| 2022 | Tiger 虎 | Yang Water | 壬寅 | Feb 1, 2022 | Jan 21, 2023 |
| 2023 | Rabbit 兔 | Yin Water | 癸卯 | Jan 22, 2023 | Feb 9, 2024 |
| 2024 | Dragon 龙 | Yang Wood | 甲辰 | Feb 10, 2024 | Jan 28, 2025 |
| 2025 | Snake 蛇 | Yin Wood | 乙巳 | Jan 29, 2025 | Feb 16, 2026 |
| 2026 | Horse 马 | Yang Fire | 丙午 | Feb 17, 2026 | Feb 5, 2027 |
| 2027 | Goat 羊 | Yin Fire | 丁未 | Feb 6, 2027 | Jan 25, 2028 |
| 2028 | Monkey 猴 | Yang Earth | 戊申 | Jan 26, 2028 | Feb 12, 2029 |
| 2029 | Rooster 鸡 | Yin Earth | 己酉 | Feb 13, 2029 | Feb 2, 2030 |
| 2030 | Dog 狗 | Yang Metal | 庚戌 | Feb 3, 2030 | Jan 22, 2031 |
| 2031 | Pig 猪 | Yin Metal | 辛亥 | Jan 23, 2031 | Feb 10, 2032 |
| 2032 | Rat 鼠 | Yang Water | 壬子 | Feb 11, 2032 | Jan 30, 2033 |
| 2033 | Ox 牛 | Yin Water | 癸丑 | Jan 31, 2033 | Feb 18, 2034 |
| 2034 | Tiger 虎 | Yang Wood | 甲寅 | Feb 19, 2034 | Feb 7, 2035 |
| 2035 | Rabbit 兔 | Yin Wood | 乙卯 | Feb 8, 2035 | Jan 27, 2036 |
| 2036 | Dragon 龙 | Yang Fire | 丙辰 | Jan 28, 2036 | Feb 14, 2037 |
| 2037 | Snake 蛇 | Yin Fire | 丁巳 | Feb 15, 2037 | Feb 3, 2038 |
| 2038 | Horse 马 | Yang Earth | 戊午 | Feb 4, 2038 | Jan 23, 2039 |
| 2039 | Goat 羊 | Yin Earth | 己未 | Jan 24, 2039 | Feb 11, 2040 |
Frequently asked questions
What are the 12 Chinese zodiac animals in order?
Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, and Pig. The animal sequence repeats every 12 lunar years.
Does my Chinese zodiac sign start on January 1?
No. This chart uses Chinese New Year as the boundary. If you were born before that date in January or February, use the previous lunar year. The date calculator checks this automatically.
What is the Chinese zodiac for 2027?
2027 is the Yin Fire Goat year (丁未, Ding-wei), from February 6, 2027 through January 25, 2028 under the Lunar New Year convention. Earlier dates in 2027 are still in the Horse year.
Why do some BaZi calculators show a different year animal?
Many BaZi systems change the Year Pillar at Li Chun rather than Chinese New Year. These boundaries can fall on different dates. This chart labels lunar zodiac years; it does not replace a BaZi Year Pillar calculation.
Why does the same animal have different elements?
The 12 animal branches combine with 10 Heavenly Stems. Each of the five stem elements appears for two consecutive years, one Yang and one Yin. An animal and stem combination repeats every 60 years; the listed element is not the BaZi Day Master.
Calendar method & sources
Dates use the Chinese lunar calendar convention used in China and Hong Kong (UTC+8). The year starts on the first day of the first lunar month. Calendar conversions use lunar-javascript; the 2027 and 2028 boundaries were checked against the Hong Kong Observatory tables.
Your animal is one part of the picture
A Chinese zodiac sign describes the lunar birth year. BaZi uses four pillars and commonly changes its Year Pillar at Li Chun, the Start of Spring solar term. A zodiac year’s element is its Heavenly Stem element, not your Day Master.
Explore your full BaZi chart →Read our calculation methodology